समाचार
वडा नं ७
वडा कार्यालय : सुन्दरबजार
घरधुरी र जनसंख्या विवरण
घरधुरी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | |
पुरुष | महिला | ||
८१९ | १४०३ | १७१९ | ३.२१ |
जम्मा | ३१२२ |
जनप्रतिनिधिको विवरण
पद | नाम,थर | सम्पर्क नं |
वडा अधक्ष्य | जयराम रेग्मी | ९८५६०४७६१७ |
नगर कार्यपालिका सदस्य | विल बहादुर घर्ति | ९८४६१८४९१५ |
महिला वडा सदस्य | सबिना सापकोटा | ९८६००४९६९६ |
दलित महिला सदस्य | वुद्दीकला विश्वकर्मा | ९८२७१७२६४४ |
वडा सदस्य | मुरली कुमाल | ९८५६०४५१७२ |
वडा सदस्य | सन्तोष श्रेष्ठ | ९८४३२९२८८० |
Undefined
Population:
3122
Ward Contact Number:
066-402371
Weight:
0