समाचार
वडा नं १०
वडा कार्यालय : धुसेनी
घरधुरी र जनसंख्या विवरण
| घरधुरी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | |
| पुरुष | महिला | ||
| ३११ | ५२८ | ७२६ | ५.४३ |
| जम्मा | १२५४ | ||
जनप्रतिनिधिको विवरण
| पद | नाम,थर | सम्पर्क नं |
| वडा अधक्ष्य | दिपक राज ढकाल | ९८४५२२०२०९ |
| महिला वडा सदस्य | विन्दु देवी अधिकारी | ९८६६०५३६१६ |
| दलित महिला सदस्य | कालीमाया अछामी | ९८४६३१७०४३ |
| वडा सदस्य | नारायण बहादुर भण्डारी | ९८४१८७६७८० |
| वडा सदस्य | योगेन्द्र गुरुङ | ९८६२३८२५५० |
Undefined
Population:
1254
Ward Contact Number:
9856047621
Weight:
0