समाचार
वडा नं ५
वडा कार्यालय : तार्कु
घरधुरी र जनसंख्या विवरण
घरधुरी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | |
पुरुष | महिला | ||
४२३ | ७६४ | ९३५ | ९.५२ |
जम्मा | १६९९ |
जनप्रतिनिधिको विवरण
पद | नाम,थर | सम्पर्क नं |
वडा अधक्ष्य | श्रीकाजी गुरुङ | ९८४६४२८७०३ |
नगर कार्यपालिका सदस्य | राजेन्द्र वि.क | ९८६६०८७३५३ |
महिला वडा सदस्य | गोमा के.सी रिमाल | ९८६१४७९४५१ |
दलित महिला वडा सदस्य | चन्द्र माया दर्जी | ९८१७१३७७४१ |
वडा सदस्य | यान कुमार गुरुङ | ९८४११२५५८८ |
वडा सदस्य | सन्तोष लामा | ९८४६७५९३५५ |
Undefined
Population:
1699
Ward Contact Number:
9856047615
Weight:
0