समाचार
वडा नं ८
वडा कार्यालय : भोटेओडार
घरधुरी र जनसंख्या विवरण
घरधुरी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | |
पुरुष | महिला | ||
५१२ | ८७९ | १११८ | ५.०५ |
जम्मा | १९९७ |
जनप्रतिनिधिको विवरण
पद | नाम,थर | सम्पर्क नं |
वडा अधक्ष्य | बिजेन्द्र थापा | ९८२४१०४६६६ |
नगर कार्यपालिका सदस्य | सुकमाया गुरुङ | ९८४६३०१२०३ |
दलित महिला सदस्य | अनिता दुलाल सार्की | ९८६९५३०३८२ |
वडा सदस्य | केशर बहादुर कुँवर | ९८४६३५८२७५ |
वडा सदस्य | शेर सि कार्की | ९८४६४९४७४५ |
Undefined
Population:
1997
Ward Contact Number:
066-400150
Weight:
0