समाचार
वडा नं ११
वडा कार्यालय : सिन्दुरे
घरधुरी र जनसंख्या विवरण
घरधुरी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | |
पुरुष | महिला | ||
३११ | ५६९ | ८२२ | ९.०२ |
जम्मा | १३९१ |
जनप्रतिनिधिको विवरण
पद | नाम,थर | सम्पर्क नं |
वडा अधक्ष्य | ओम बहादुर दुरा | ९८४६५६७२६३ |
महिला वडा सदस्य | मूमिका दुरा | ९८६२७०५४८९ |
दलित महिला सदस्य | सुनिता सार्की | ९८४९१८९१७३ |
वडा सदस्य | भुमि कर दुरा | ९८०३३०२१११ |
Undefined
Population:
1391
Ward Contact Number:
9856047623
Weight:
0